MagBo
Все самое вкусное на темной стороне.Система предоставляет услуги парсинга данных сторонних сервисов.
Парсинг Ahrefs
Предоставление параметров траста хоста с ahrefs.com. В настоящее время кроме ahrefs.com и нас никто подобных данных не предоставляет. Возможно, потому, что никому не надо. Но если кому-то надо - пожалуйста.
Примеры парсинга Ahrefs
Данные работы нашего парсера в реальном времени. Что бы вы видели, что всё живое и работает.
| Host | Date | Domain Rating | External Backlinks | Referring Domains | Dofollow Backlinks | Referring IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *tute.org 19 | 04.11.26 | 19 | 1899 | 738 | 54 | 23 |
| *logo.com 22 | 04.11.26 | 26 | 2041 | 1308 | 49 | 48 |
| *park.ru 11 | 04.11.26 | 11 | 775 | 712 | 12 | 11 |
| *-lab.ru 7 | 04.11.26 | 19 | 801 | 706 | 19 | 16 |
| ***s5.ru 4 | 04.11.26 | 22 | 1335 | 818 | 36 | 17 |
| *land.ru 8 | 04.11.26 | 41 | 133121 | 802 | 98 | 21 |
| *tech.com 11 | 04.11.26 | 54 | 21000 | 1000 | 0 | 0 |
| *vity.com 14 | 04.11.26 | 42 | 3200 | 1200 | 0 | 0 |
| *roup.ie 13 | 04.11.26 | 13 | 1200 | 574 | 0 | 0 |
| *fing.ie 9 | 05.11.26 | 21 | 1100 | 765 | 0 | 0 |
Парсинг Google
Количество страниц в индексе по запросу site:host.com. Такие данные много кто парсит. Ну и мы тоже.
Примеры парсинга количества страниц в Google
| Host | Date | Google Index |
|---|---|---|
| *gohr.de 12 | 05.11.26 | 4430 |
| **nti.hu 5 | 05.11.26 | 2150 |
| *oupe.fr 10 | 05.11.26 | 97500 |
| *plus.kz 8 | 04.11.26 | 40300 |
| *pipe.kz 8 | 04.11.26 | 50800 |
| *ncom.kz 6 | 04.11.26 | 37600 |
| *klab.ir 12 | 04.11.26 | 174 |
| *blog.ru 12 | 04.11.26 | 145 |
| *ouse.ru 10 | 04.11.26 | 201 |
| *ting.ru 13 | 04.11.26 | 2010 |
Создание скриншота хоста
Удовлетворительного качества. Для большинства целей подходит. Зато дёшево. Кому и зачем изготовляют скриншоты другие сервисы по цене чуть ли не $1 за штуку - не очень понятно.
Примеры скриншотов
Не в реальном времени. Что бы не палить хосты заказчиков.






