MagBo
Все самое вкусное на темной стороне.Система предоставляет услуги парсинга данных сторонних сервисов.
Парсинг Ahrefs
Предоставление параметров траста хоста с ahrefs.com. В настоящее время кроме ahrefs.com и нас никто подобных данных не предоставляет. Возможно, потому, что никому не надо. Но если кому-то надо - пожалуйста.
Примеры парсинга Ahrefs
Данные работы нашего парсера в реальном времени. Что бы вы видели, что всё живое и работает.
Host | Date | Domain Rating | External Backlinks | Referring Domains | Dofollow Backlinks | Referring IPs |
---|---|---|---|---|---|---|
*khan.net 12 | 01.02.23 | 17 | 328 | 121 | 256 | 98 |
*.org.in 16 | 01.02.23 | 27 | 175 | 20 | 132 | 20 |
*alah.info 8 | 01.02.23 | 65 | 12678608 | 3725 | 7822092 | 2720 |
*.net.vn 15 | 01.02.23 | 22 | 718 | 135 | 585 | 141 |
*minh.com 11 | 01.02.23 | 12 | 42700 | 282 | 35549 | 141 |
*demo.work 14 | 01.02.23 | 37 | 173 | 88 | 6 | 7 |
*.edu.ar 22 | 01.02.23 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 |
*wire.com 9 | 01.02.23 | 19 | 91 | 62 | 33 | 34 |
*ncil.com 11 | 01.02.23 | 20 | 4342 | 757 | 2791 | 393 |
*ange.com 12 | 01.02.23 | 58 | 33889 | 2366 | 32656 | 1336 |
Парсинг Google
Количество страниц в индексе по запросу site:host.com. Такие данные много кто парсит. Ну и мы тоже.
Примеры парсинга количества страниц в Google
Host | Date | Google Index |
---|---|---|
*ssha.com 8 | 01.02.23 | 1550 |
*lete.today 18 | 01.02.23 | 101 |
*y.co.il 10 | 01.02.23 | 2460 |
*ne24.com 13 | 01.02.23 | 31000 |
*dine.today 10 | 01.02.23 | 261 |
*life.com 21 | 01.02.23 | 125 |
*dong.com 11 | 01.02.23 | 443 |
*ight.com 14 | 01.02.23 | 139 |
*fury.tv 11 | 01.02.23 | 1060 |
*biiz.com 7 | 01.02.23 | 1030 |
Создание скриншота хоста
Удовлетворительного качества. Для большинства целей подходит. Зато дёшево. Кому и зачем изготовляют скриншоты другие сервисы по цене чуть ли не $1 за штуку - не очень понятно.
Примеры скриншотов
Не в реальном времени. Что бы не палить хосты заказчиков.